Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
528 85.904,26 1.055,74 86.960 528

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
12/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000557 26 34,91 1,99 36,9 View
12/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000560 494 48,44 1,99 50,43 View
12/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000555 618 37,6 1,99 39,59 View
12/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000561 893 63,06 1,99 65,05 View
12/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000556 918 334,33 1,99 336,32 View
11/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000553 711 44,71 1,99 46,7 View
10/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000541 918 203,56 1,99 205,55 View
10/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000547 920 31,18 1,99 33,17 View
10/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000543 920 31,18 1,99 33,17 View
10/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000545 863 69,46 1,99 71,45 View
10/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000548 731 39,19 1,99 41,18 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000527 893 110,36 1,99 112,35 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000525 430 57,49 1,99 59,48 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000524 465 77,15 1,99 79,14 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000533 914 130,5 1,99 132,49 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000537 470 336,77 1,99 338,76 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000536 26 61,91 1,99 63,9 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000526 863 116,01 1,99 118 View
09/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000530 791 522,47 1,99 524,46 View
08/09/2025 Super Econômico Econômico Belém 1000516 356 402,2 1,99 404,19 View

Page 14 of 27, showing 20 record(s) out of 528 total