Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.313 1.031.012,17 45.149,09 1.076.161,26 2.313

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
27/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015262 30104 192,07 19,9 211,97 View
27/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015259 778 711,22 19,9 731,12 View
27/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015263 33065 427,5 19,9 447,4 View
26/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015255 946 304,52 19,9 324,42 View
26/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015246 8452 885,58 19,9 905,48 View
26/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015241 966 253,35 19,9 273,25 View
26/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015251 48794 210,41 19,9 230,31 View
25/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015230 39353 282,43 19,9 302,33 View
25/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015228 269 568,12 19,9 588,02 View
25/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015227 49025 811,42 19,9 831,32 View
24/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015211 24912 116,93 19,9 136,83 View
24/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015210 24912 115,65 19,9 135,55 View
24/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015214 12941 552,96 19,9 572,86 View
24/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015218 1772 259,52 19,9 279,42 View
23/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015195 49024 224,55 19,9 244,45 View
23/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015198 45775 309,01 19,9 328,91 View
22/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015185 49018 197,96 19,9 217,86 View
21/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015173 41241 120,83 19,9 140,73 View
21/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015175 49012 497,87 19,9 517,77 View
21/01/2023 Perim CD Perim Center - Lj 102 1015169 46758 188,04 19,9 207,94 View

Page 113 of 116, showing 20 record(s) out of 2.313 total