Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
226.959 78.052.317,34 1.561.545,17 79.613.862,52 226.959

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
03/02/2025 Estância Estância Supermercados 1000396 330 659,19 14,99 674,18 View
02/02/2025 Estância Estância Supermercados 1000392 196 400,91 14,99 415,9 View
01/02/2025 Estância Estância Supermercados 1000385 321 54,65 4,99 59,64 View
31/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000379 318 744,81 14,99 759,8 View
31/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000372 314 224,04 14,99 239,03 View
31/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000375 316 111,2 14,99 126,19 View
30/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000364 182 371,56 14,99 386,55 View
30/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000363 311 445,22 14,99 460,21 View
30/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000366 28 179,7 14,99 194,69 View
29/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000351 301 105,83 14,99 120,82 View
28/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000344 26 238,15 14,99 253,14 View
27/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000340 250 895,54 14,99 910,53 View
25/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000324 56 124,62 14,99 139,61 View
25/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000327 281 339,43 14,99 354,42 View
25/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000326 280 205,34 14,99 220,33 View
25/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000331 80 543,45 14,99 558,44 View
25/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000328 282 48,44 4,99 53,43 View
24/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000319 116 126,52 14,99 141,51 View
23/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000296 234 119,08 14,99 134,07 View
23/01/2025 Estância Estância Supermercados 1000292 135 361,8 14,99 376,79 View

Page 10.861 of 11.348, showing 20 record(s) out of 226.959 total