Revisão de fraude diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
226.959 78.052.317,34 1.561.545,17 79.613.862,52 226.959

Data Nome da organização Nome do CD Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Ações
11/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003334 106 428,7 9,99 438,69 View
10/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003327 232 263,51 4,99 268,5 View
10/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003325 81 426,65 9,99 436,64 View
09/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003307 329 283,46 19,99 303,45 View
09/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003312 194 165,34 14,99 180,33 View
08/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003304 479 62,25 4,99 67,24 View
08/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003305 171 181,84 4,99 186,83 View
07/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003260 157 373,32 9,99 383,31 View
07/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003268 439 180,71 14,99 195,7 View
07/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003257 1184 238,12 24,99 263,11 View
07/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003264 1125 278,25 14,99 293,24 View
06/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003256 194 219,52 14,99 234,51 View
06/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003246 1460 364,21 0 364,21 View
06/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003248 1461 92,65 4,99 97,64 View
05/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003243 1458 501,78 0 501,78 View
04/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003237 106 709,13 0 709,13 View
04/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003233 311 179,04 4,99 184,03 View
03/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003211 1049 1.491,98 0 1.491,98 View
03/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003206 36 1.979,9 0 1.979,9 View
03/10/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1003225 1181 132,61 4,99 137,6 View

Page 11.273 of 11.348, showing 20 record(s) out of 226.959 total