Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
19.397 5.561.825,48 158.643,16 5.720.468,63 408 0 0 4.670 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
11/11/2024 Central 2 34 9.816,87 259,7 10.076,57 0 0 0 3 0 View
10/11/2024 Central 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 View
09/11/2024 Central 2 48 11.840,51 349,6 12.190,11 0 0 0 3 0 View
08/11/2024 Central 2 54 15.322,98 383,56 15.706,54 0 0 0 15 0 View
07/11/2024 Central 2 51 17.333,55 333,62 17.667,17 0 0 0 11 0 View
06/11/2024 Central 2 34 11.749,87 225,74 11.975,61 0 0 0 6 0 View
05/11/2024 Central 2 45 13.937,81 304,65 14.242,46 0 0 0 2 0 View
04/11/2024 Central 2 51 17.064,23 319,63 17.383,86 0 0 0 15 0 View
03/11/2024 Central 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 View
02/11/2024 Central 2 52 16.791,79 369,58 17.161,37 0 0 0 2 0 View
01/11/2024 Central 2 49 13.559,13 125,86 13.684,99 0 0 0 13 0 View
31/10/2024 Central 2 38 11.677,98 0 11.677,98 0 0 0 10 0 View
30/10/2024 Central 2 33 9.840,14 0 9.840,14 0 0 0 6 0 View
29/10/2024 Central 2 37 9.395,95 0 9.395,95 0 0 0 6 0 View
28/10/2024 Central 2 44 11.396,06 0 11.396,06 0 0 0 12 0 View
27/10/2024 Central 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 View
26/10/2024 Central 2 42 9.360,72 0 9.360,72 0 0 0 4 0 View
25/10/2024 Central 2 38 10.227,21 171,81 10.399,02 0 0 0 9 0 View
24/10/2024 Central 2 22 3.543,98 143,83 3.687,81 0 0 0 4 0 View
23/10/2024 Central 2 24 4.733,93 199,78 4.933,71 0 0 0 6 0 View

Page 19 of 53, showing 20 record(s) out of 1.041 total