Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
37.967 13.665.875,37 385.607,69 14.051.483,06 2.852 73.761 0 0 12.327

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
16/10/2025 Rede Krill 13 69 21.291,25 310 21.601,25 0 0 0 0 21 View
15/10/2025 Rede Krill 13 41 18.818,93 269,9 19.088,83 0 0 0 0 28 View
14/10/2025 Rede Krill 13 38 9.557,65 149,8 9.707,45 0 0 0 0 16 View
13/10/2025 Rede Krill 13 40 12.684,54 240 12.924,54 0 0 0 0 14 View
12/10/2025 Rede Krill 13 0 0 0 0 0 0 0 0 5 View
11/10/2025 Rede Krill 13 56 18.189,61 299,7 18.489,31 0 0 0 0 6 View
10/10/2025 Rede Krill 13 67 25.493,24 270 25.763,24 0 0 0 0 10 View
09/10/2025 Rede Krill 13 87 21.515,47 284,6 21.800,07 0 0 0 0 25 View
08/10/2025 Rede Krill 13 74 27.970,56 374,7 28.345,26 0 0 0 0 29 View
07/10/2025 Rede Krill 13 68 30.027,61 329,9 30.357,51 0 0 0 0 15 View
06/10/2025 Rede Krill 13 52 22.861,98 280 23.141,98 0 0 0 0 14 View
05/10/2025 Rede Krill 13 0 0 0 0 0 0 0 0 8 View
04/10/2025 Rede Krill 13 61 27.343,52 339,9 27.683,42 0 0 0 0 4 View
03/10/2025 Rede Krill 13 93 27.670,76 269,9 27.940,66 0 0 0 0 17 View
02/10/2025 Rede Krill 13 86 31.136,85 339,7 31.476,55 0 0 0 0 18 View
01/10/2025 Rede Krill 13 76 35.950,55 789,7 36.740,25 0 0 0 0 13 View
30/09/2025 Rede Krill 13 59 22.327,15 504,7 22.831,85 0 0 0 0 17 View
29/09/2025 Rede Krill 13 42 14.848,75 444,9 15.293,65 0 0 0 0 14 View
28/09/2025 Rede Krill 13 0 0 0 0 0 0 0 0 3 View
27/09/2025 Rede Krill 13 55 22.848,36 499,8 23.348,16 0 0 0 0 7 View

Page 2 of 52, showing 20 record(s) out of 1.040 total