Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
38.034 13.690.709,04 386.067,29 14.076.776,33 2.852 73.761 0 0 12.351

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
20/07/2023 Rede Krill 12 29 13.468,11 280 13.748,11 0 0 0 0 10 View
19/07/2023 Rede Krill 12 32 8.692,45 240 8.932,45 0 0 0 0 13 View
18/07/2023 Rede Krill 12 19 7.356,12 100 7.456,12 0 0 0 0 12 View
17/07/2023 Rede Krill 12 20 7.360,22 60 7.420,22 0 0 0 0 10 View
16/07/2023 Rede Krill 12 1 326,74 20 346,74 0 0 0 0 4 View
15/07/2023 Rede Krill 12 16 3.337,74 60 3.397,74 0 0 0 0 5 View
14/07/2023 Rede Krill 12 21 6.400,62 160 6.560,62 0 0 0 0 6 View
13/07/2023 Rede Krill 12 23 6.584,28 80 6.664,28 0 0 0 0 8 View
12/07/2023 Rede Krill 12 26 9.263,9 260 9.523,9 0 0 0 0 9 View
11/07/2023 Rede Krill 12 21 6.752,26 60 6.812,26 0 0 0 0 9 View
10/07/2023 Rede Krill 12 30 11.517,76 100 11.617,76 0 0 0 0 11 View
09/07/2023 Rede Krill 12 1 213,85 0 213,85 0 0 0 0 3 View
08/07/2023 Rede Krill 12 25 11.120,5 100 11.220,5 0 0 0 0 10 View
07/07/2023 Rede Krill 12 50 14.979,12 300 15.279,12 0 0 0 0 14 View
06/07/2023 Rede Krill 12 37 12.826,05 220 13.046,05 0 0 0 0 16 View
05/07/2023 Rede Krill 12 35 11.325,91 120 11.445,91 0 0 0 0 10 View
04/07/2023 Rede Krill 12 19 6.262,94 100 6.362,94 0 0 0 0 7 View
03/07/2023 Rede Krill 12 29 10.124,71 60 10.184,71 0 0 0 0 7 View
02/07/2023 Rede Krill 12 1 604,87 0 604,87 0 0 0 0 1 View
01/07/2023 Rede Krill 12 30 12.965,06 140 13.105,06 0 0 0 0 4 View

Page 43 of 53, showing 20 record(s) out of 1.041 total