Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
11.769 6.808.911,01 181.930,99 6.990.842 0 0 21.131 5.585 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
31/01/2025 Supermercado Manaíra 1 56 29.586,65 854 30.440,65 0 0 0 15 0 View
30/01/2025 Supermercado Manaíra 1 44 28.193,56 698 28.891,56 0 0 0 13 0 View
29/01/2025 Supermercado Manaíra 1 56 32.642,4 878 33.520,4 0 0 0 23 0 View
28/01/2025 Supermercado Manaíra 1 56 35.088,99 884 35.972,99 0 0 0 23 0 View
27/01/2025 Supermercado Manaíra 1 46 22.861,19 724 23.585,19 0 0 0 25 0 View
26/01/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 0 11 0 View
25/01/2025 Supermercado Manaíra 1 14 5.283,31 212 5.495,31 0 0 0 5 0 View
24/01/2025 Supermercado Manaíra 1 38 21.854,88 602 22.456,88 0 0 0 12 0 View
23/01/2025 Supermercado Manaíra 1 45 27.181,1 702 27.883,1 0 0 0 10 0 View
22/01/2025 Supermercado Manaíra 1 58 31.688,11 910 32.598,11 0 0 0 26 0 View
21/01/2025 Supermercado Manaíra 1 56 33.810,97 872 34.682,97 0 0 0 21 0 View
20/01/2025 Supermercado Manaíra 1 38 20.075,26 596 20.671,26 0 0 0 27 0 View
19/01/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 0 14 0 View
18/01/2025 Supermercado Manaíra 1 14 7.092,11 218 7.310,11 0 0 0 5 0 View
17/01/2025 Supermercado Manaíra 1 37 23.925,82 580 24.505,82 0 0 0 9 0 View
16/01/2025 Supermercado Manaíra 1 50 20.859,59 788 21.647,59 0 0 0 12 0 View
15/01/2025 Supermercado Manaíra 1 44 19.978,5 686 20.664,5 0 0 0 29 0 View
14/01/2025 Supermercado Manaíra 1 45 30.639,84 696 31.335,84 0 0 0 23 0 View
13/01/2025 Supermercado Manaíra 1 47 24.719,12 716 25.435,12 0 0 0 20 0 View
12/01/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 0 12 0 View

Page 15 of 48, showing 20 record(s) out of 951 total