Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
11.719 6.782.331,9 181.178,95 6.963.510,85 0 0 21.047 5.578 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
19/06/2025 Supermercado Manaíra 1 35 19.019,81 554 19.573,81 0 0 64 11 0 View
18/06/2025 Supermercado Manaíra 1 48 24.385,95 750 25.135,95 0 0 72 21 0 View
17/06/2025 Supermercado Manaíra 1 36 18.736,13 564 19.300,13 0 0 101 27 0 View
16/06/2025 Supermercado Manaíra 1 25 16.119,38 382 16.501,38 0 0 60 19 0 View
15/06/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 18 3 0 View
14/06/2025 Supermercado Manaíra 1 6 4.602,81 96 4.698,81 0 0 16 1 0 View
13/06/2025 Supermercado Manaíra 1 40 22.422,3 628 23.050,3 0 0 108 8 0 View
12/06/2025 Supermercado Manaíra 1 50 29.414,73 796 30.210,73 0 0 88 21 0 View
11/06/2025 Supermercado Manaíra 1 36 16.971,03 558 17.529,03 0 0 83 19 0 View
10/06/2025 Supermercado Manaíra 1 56 38.226,85 872 39.098,85 0 0 112 17 0 View
09/06/2025 Supermercado Manaíra 1 35 15.141,99 542 15.683,99 0 0 168 27 0 View
08/06/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 39 17 0 View
07/06/2025 Supermercado Manaíra 1 11 4.669,32 158 4.827,32 0 0 28 2 0 View
06/06/2025 Supermercado Manaíra 1 39 20.614,32 612 21.226,32 0 0 141 5 0 View
05/06/2025 Supermercado Manaíra 1 48 32.274,74 768 33.042,74 0 0 90 18 0 View
04/06/2025 Supermercado Manaíra 1 53 37.562,72 812 38.374,72 0 0 87 17 0 View
03/06/2025 Supermercado Manaíra 1 54 39.357,57 846 40.203,57 0 0 240 31 0 View
02/06/2025 Supermercado Manaíra 1 44 25.119,74 698 25.817,74 0 0 201 25 0 View
01/06/2025 Supermercado Manaíra 1 0 0 0 0 0 0 36 9 0 View
31/05/2025 Supermercado Manaíra 1 6 2.930,3 90 3.020,3 0 0 29 3 0 View

Page 8 of 48, showing 20 record(s) out of 950 total