Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
70.376 16.076.030,65 331.973,85 16.408.004,55 24.803 1.132.674 0 0 22.951

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
13/09/2024 Pinheiro 16 115 16.531,42 391,96 16.923,38 0 0 0 0 22 View
12/09/2024 Pinheiro 16 92 16.180,81 450,18 16.630,99 0 0 0 0 27 View
11/09/2024 Pinheiro 16 99 15.216,04 352,03 15.568,07 0 0 0 0 19 View
10/09/2024 Pinheiro 16 92 17.548,09 438,88 17.986,97 0 0 0 0 17 View
09/09/2024 Pinheiro 16 79 17.540,79 529,03 18.069,82 0 0 0 0 13 View
08/09/2024 Pinheiro 16 1 99,45 0 99,45 0 0 0 0 7 View
07/09/2024 Pinheiro 16 71 14.595,37 467,09 15.062,46 0 0 0 0 18 View
06/09/2024 Pinheiro 16 64 14.371,81 467,04 14.838,85 0 0 0 0 27 View
05/09/2024 Pinheiro 16 74 19.421,76 515,03 19.936,79 0 0 0 0 23 View
04/09/2024 Pinheiro 16 98 29.974,78 614,9 30.589,68 0 0 0 0 24 View
03/09/2024 Pinheiro 16 100 27.163,93 653,77 27.817,7 0 0 0 0 25 View
02/09/2024 Pinheiro 16 110 32.926,41 776,91 33.703,32 0 0 0 0 23 View
01/09/2024 Pinheiro 16 5 378,49 30 408,49 0 0 0 0 9 View
31/08/2024 Pinheiro 16 92 23.338,88 598,18 23.937,06 0 0 0 0 24 View
30/08/2024 Pinheiro 16 84 22.166,38 592,19 22.758,57 0 0 0 0 18 View
29/08/2024 Pinheiro 16 66 13.050,77 494,9 13.545,67 0 0 0 0 23 View
28/08/2024 Pinheiro 16 67 17.802,26 499,92 18.302,18 0 0 0 0 23 View
27/08/2024 Pinheiro 16 73 15.432,79 554,04 15.986,83 0 0 0 0 29 View
26/08/2024 Pinheiro 16 78 16.786,39 523,12 17.309,51 0 0 0 0 28 View
25/08/2024 Pinheiro 16 2 176,58 10 186,58 0 0 0 0 10 View

Page 22 of 53, showing 20 record(s) out of 1.042 total