Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
38.362 13.803.433,76 388.681,19 14.192.114,95 2.852 73.761 0 0 12.431

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
24/09/2023 Rede Krill 12 0 0 0 0 0 0 0 0 7 View
23/09/2023 Rede Krill 12 28 4.959,7 200 5.159,7 0 0 0 0 13 View
22/09/2023 Rede Krill 12 41 11.750,77 280 12.030,77 0 0 0 0 20 View
21/09/2023 Rede Krill 12 45 11.594,17 360 11.954,17 0 0 0 0 31 View
20/09/2023 Rede Krill 12 38 10.915,32 280 11.195,32 0 0 0 0 24 View
19/09/2023 Rede Krill 12 33 12.953,93 420 13.373,93 0 0 0 0 20 View
18/09/2023 Rede Krill 12 25 8.090,87 280 8.370,87 0 0 0 0 16 View
17/09/2023 Rede Krill 12 0 0 0 0 0 0 0 0 5 View
16/09/2023 Rede Krill 12 28 8.304,6 240 8.544,6 0 0 0 0 11 View
15/09/2023 Rede Krill 12 43 11.725,72 500 12.225,72 0 2.071 0 0 19 View
14/09/2023 Rede Krill 12 36 8.612,34 300 8.912,34 0 0 0 0 17 View
13/09/2023 Rede Krill 12 36 10.554,72 320 10.874,72 0 0 0 0 20 View
12/09/2023 Rede Krill 12 32 8.887,91 240 9.127,91 0 1.986 0 0 16 View
11/09/2023 Rede Krill 12 31 9.351,54 280 9.631,54 0 0 0 0 15 View
10/09/2023 Rede Krill 12 0 0 0 0 0 0 0 0 3 View
09/09/2023 Rede Krill 12 38 9.452,61 300 9.752,61 0 0 0 0 17 View
08/09/2023 Rede Krill 12 57 18.290,98 480 18.770,98 0 0 0 0 18 View
07/09/2023 Rede Krill 12 46 16.960,04 440 17.400,04 0 0 0 0 17 View
06/09/2023 Rede Krill 12 58 27.734,95 440 28.174,95 0 0 0 0 26 View
05/09/2023 Rede Krill 12 44 21.348,94 400 21.748,94 0 0 0 0 25 View

Page 40 of 53, showing 20 record(s) out of 1.047 total