Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
54.343 13.975.933,6 175.739,7 14.151.673,32 27.829 192 28.911 4.424 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
27/09/2025 Carvalho supershop 1 54 17.571,89 173,9 17.745,79 19 0 49 3 0 View
26/09/2025 Carvalho supershop 1 68 20.030,27 293,1 20.323,37 21 0 60 4 0 View
25/09/2025 Carvalho supershop 1 82 36.854,67 318 37.172,67 17 0 60 2 0 View
24/09/2025 Carvalho supershop 1 99 32.293,55 104,3 32.397,85 14 0 63 1 0 View
23/09/2025 Carvalho supershop 1 95 27.836,54 223,5 28.060,04 48 0 122 6 0 View
22/09/2025 Carvalho supershop 1 52 12.312,38 283,1 12.595,48 19 0 62 4 0 View
21/09/2025 Carvalho supershop 1 27 7.700,91 99,4 7.800,31 8 0 23 2 0 View
20/09/2025 Carvalho supershop 1 59 19.353,71 273,3 19.627,01 12 0 44 3 0 View
19/09/2025 Carvalho supershop 1 49 13.887,3 173,9 14.061,2 28 0 64 4 0 View
18/09/2025 Carvalho supershop 1 53 13.238,91 253,3 13.492,21 13 0 45 3 0 View
17/09/2025 Carvalho supershop 1 71 17.647,58 347,8 17.995,38 19 0 63 4 0 View
16/09/2025 Carvalho supershop 1 64 21.237,22 208,6 21.445,82 20 0 48 5 0 View
15/09/2025 Carvalho supershop 1 66 18.837 298 19.135 21 0 47 3 0 View
14/09/2025 Carvalho supershop 1 28 10.597,94 74,5 10.672,44 9 0 26 1 0 View
13/09/2025 Carvalho supershop 1 91 35.836,13 223,5 36.059,63 18 0 50 0 0 View
12/09/2025 Carvalho supershop 1 61 22.863,64 119,2 22.982,84 27 0 59 5 0 View
11/09/2025 Carvalho supershop 1 47 9.368,22 223,5 9.591,72 18 0 44 2 0 View
10/09/2025 Carvalho supershop 1 71 16.942,02 288,2 17.230,22 18 0 158 4 0 View
09/09/2025 Carvalho supershop 1 61 17.033,72 218,6 17.252,32 25 0 125 5 0 View
08/09/2025 Carvalho supershop 1 57 14.160,24 308 14.468,24 26 0 79 5 0 View

Page 3 of 53, showing 20 record(s) out of 1.041 total