Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
9.834 2.665.719,48 58.650,7 2.724.370,19 46 0 0 0 2.250

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
21/04/2025 Padrão do Fonseca 2 11 2.642,19 81,8 2.723,99 0 0 0 0 4 View
20/04/2025 Padrão do Fonseca 2 1 142,95 8,9 151,85 0 0 0 0 1 View
19/04/2025 Padrão do Fonseca 2 14 2.178,11 107,4 2.285,51 0 0 0 0 1 View
18/04/2025 Padrão do Fonseca 2 21 3.646,41 135,1 3.781,51 0 0 0 0 2 View
17/04/2025 Padrão do Fonseca 2 27 6.724,93 190,8 6.915,73 0 0 0 0 9 View
16/04/2025 Padrão do Fonseca 2 29 6.579,33 222,8 6.802,13 0 0 0 0 8 View
15/04/2025 Padrão do Fonseca 2 26 8.523,67 155,7 8.679,37 0 0 0 0 5 View
14/04/2025 Padrão do Fonseca 2 15 3.026,42 119,5 3.145,92 0 0 0 0 6 View
13/04/2025 Padrão do Fonseca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 View
12/04/2025 Padrão do Fonseca 2 13 3.245,82 82,8 3.328,62 0 0 0 0 2 View
11/04/2025 Padrão do Fonseca 2 23 7.195,17 173,3 7.368,47 0 0 0 0 2 View
10/04/2025 Padrão do Fonseca 2 27 6.823,99 215,8 7.039,79 0 0 0 0 5 View
09/04/2025 Padrão do Fonseca 2 25 7.790,35 146,8 7.937,15 0 0 0 0 5 View
08/04/2025 Padrão do Fonseca 2 22 6.483,75 116,5 6.600,25 0 0 0 0 5 View
07/04/2025 Padrão do Fonseca 2 18 4.718,57 117,2 4.835,77 0 0 0 0 2 View
06/04/2025 Padrão do Fonseca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 View
05/04/2025 Padrão do Fonseca 2 20 6.714,26 101,2 6.815,46 0 0 0 0 2 View
04/04/2025 Padrão do Fonseca 2 27 9.452,38 171,9 9.624,28 0 0 0 0 2 View
03/04/2025 Padrão do Fonseca 2 28 6.531,18 209,9 6.741,08 0 0 0 0 3 View
02/04/2025 Padrão do Fonseca 2 22 5.640,6 125,1 5.765,7 0 0 0 0 7 View

Page 11 of 53, showing 20 record(s) out of 1.042 total