Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
9.838 4.768.801,52 184.475,96 4.953.277,48 17.834 15.778 17.114 0 2.169

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
02/07/2023 Redemarket 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 View
01/07/2023 Redemarket 1 12 6.060,3 246 6.306,3 22 0 0 0 0 View
30/06/2023 Redemarket 1 16 7.299,76 397 7.696,76 38 0 0 0 6 View
29/06/2023 Redemarket 1 2 1.928,43 54 1.982,43 6 0 0 0 1 View
28/06/2023 Redemarket 1 7 2.097,81 122 2.219,81 15 0 0 0 3 View
27/06/2023 Redemarket 1 4 929,36 33 962,36 11 0 0 0 2 View
26/06/2023 Redemarket 1 6 2.962,18 95 3.057,18 13 0 0 0 2 View
25/06/2023 Redemarket 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 View
24/06/2023 Redemarket 1 4 1.082,21 74 1.156,21 7 0 0 0 0 View
23/06/2023 Redemarket 1 11 4.060,49 154 4.214,49 16 0 0 0 1 View
22/06/2023 Redemarket 1 6 1.824,34 116 1.940,34 9 0 0 0 2 View
21/06/2023 Redemarket 1 3 1.590,64 21 1.611,64 9 0 0 0 3 View
20/06/2023 Redemarket 1 2 755,59 17 772,59 6 0 0 0 2 View
19/06/2023 Redemarket 1 6 1.354,56 73 1.427,56 8 0 0 0 3 View
18/06/2023 Redemarket 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 View
17/06/2023 Redemarket 1 4 788,66 100,9 889,56 5 0 0 0 0 View
16/06/2023 Redemarket 1 5 2.582,44 23 2.605,44 10 0 0 0 3 View
15/06/2023 Redemarket 1 8 3.596,13 159 3.755,13 13 0 0 0 1 View
14/06/2023 Redemarket 1 5 1.724,61 69 1.793,61 13 0 0 0 2 View
13/06/2023 Redemarket 1 8 2.708,56 118 2.826,56 14 0 0 0 1 View

Page 44 of 53, showing 20 record(s) out of 1.043 total