Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
356.118 103.351.060,86 5.820.267,4 109.171.328,24 144.827 0 610.052 0 110.594

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
21/01/2023 Verdemar 15 227 45.782,82 3.383,2 49.166,02 231 0 0 0 73 View
20/01/2023 Verdemar 15 290 80.889,99 4.281,6 85.171,59 296 0 0 0 87 View
19/01/2023 Verdemar 15 243 71.932,32 3.497 75.429,32 241 0 0 0 79 View
18/01/2023 Verdemar 15 252 72.881,05 3.590,7 76.471,75 258 0 0 0 102 View
17/01/2023 Verdemar 15 246 69.842,99 3.670,3 73.513,29 246 0 0 0 87 View
16/01/2023 Verdemar 15 254 79.206,68 3.933,1 83.139,78 267 0 0 0 81 View
15/01/2023 Verdemar 15 132 22.310,42 2.067 24.377,42 124 0 0 0 59 View
14/01/2023 Verdemar 15 198 51.482,36 3.087,1 54.569,46 208 0 0 0 59 View
13/01/2023 Verdemar 15 245 68.535,51 3.857,9 72.393,41 254 0 0 0 72 View
12/01/2023 Verdemar 15 231 79.817,36 3.553 83.370,36 224 0 0 0 84 View
11/01/2023 Verdemar 15 246 76.796,7 3.758,6 80.555,3 236 0 0 0 80 View
10/01/2023 Verdemar 15 238 63.320,99 3.621,3 66.942,29 252 0 0 0 79 View
09/01/2023 Verdemar 15 274 83.790,11 4.237,9 88.028,01 274 0 0 0 77 View
08/01/2023 Verdemar 15 113 18.604,44 1.796,7 20.401,14 123 0 0 0 53 View
07/01/2023 Verdemar 15 200 53.237,57 3.108,6 56.346,17 197 0 0 0 50 View
06/01/2023 Verdemar 15 296 92.786,56 4.498,1 97.284,66 288 0 0 0 77 View
05/01/2023 Verdemar 15 234 69.199,26 3.522,8 72.722,06 238 0 0 0 82 View
04/01/2023 Verdemar 15 258 83.351,87 3.993,7 87.345,57 255 0 0 0 76 View
03/01/2023 Verdemar 15 242 84.042,18 3.867,1 87.909,28 249 0 0 0 67 View
02/01/2023 Verdemar 15 267 61.696,03 3.993,7 65.689,73 268 0 0 0 85 View

Page 52 of 53, showing 20 record(s) out of 1.041 total