Resumo de Controle Diário


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
4.878 1.603.196,32 36.924 1.640.120,32 3.643 4.980 4.422 725 0

Data Organização QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
26/02/2024 2bemcasa 1 6 1.227,25 40 1.267,25 2 0 0 1 0 View
25/02/2024 2bemcasa 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 View
24/02/2024 2bemcasa 1 3 512,38 32 544,38 3 0 0 1 0 View
23/02/2024 2bemcasa 1 8 2.442,38 72 2.514,38 5 0 0 2 0 View
22/02/2024 2bemcasa 1 6 1.830,49 44 1.874,49 4 0 0 0 0 View
21/02/2024 2bemcasa 1 7 2.225,13 56 2.281,13 2 0 0 0 0 View
20/02/2024 2bemcasa 1 2 234,62 16 250,62 5 0 0 1 0 View
19/02/2024 2bemcasa 1 2 848,53 16 864,53 2 0 0 0 0 View
18/02/2024 2bemcasa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 View
17/02/2024 2bemcasa 1 6 1.805,17 40 1.845,17 3 0 0 0 0 View
16/02/2024 2bemcasa 1 10 3.836,57 84 3.920,57 9 0 0 3 0 View
15/02/2024 2bemcasa 1 6 1.457,24 56 1.513,24 5 0 0 1 0 View
14/02/2024 2bemcasa 1 8 2.565,47 60 2.625,47 2 0 0 0 0 View
13/02/2024 2bemcasa 1 4 742,22 24 766,22 5 0 0 0 0 View
12/02/2024 2bemcasa 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 View
11/02/2024 2bemcasa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 View
10/02/2024 2bemcasa 1 2 925 20 945 0 0 0 0 0 View
09/02/2024 2bemcasa 1 10 2.801,6 76 2.877,6 4 0 0 1 0 View
08/02/2024 2bemcasa 1 4 1.395,5 32 1.427,5 5 0 0 1 0 View
07/02/2024 2bemcasa 1 8 2.738,33 56 2.794,33 5 0 0 0 0 View

Page 32 of 53, showing 20 record(s) out of 1.042 total