Resumo de Controle Mensal


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD Revisão EmailAge QTD Revisão ClearSale
55.939 14.286.484,41 589.247,21 14.875.731,68 1.276 1.765.971 54.735 0 35.424

Data Domínio QTD CD's QTD Pedidos SUM Produtos SUM Serviços SUM Pedidos QTD SMS QTD Newsletters Qtd Emails QTD EmailAge QTD ClearSale Ações
10/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.786 480.988,78 22.019 503.007,78 0 0 8.576 0 1.069
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 361 100.032,76 4.482,3 104.515,06 228
2 Loja Itaquera-01 316 81.373,56 3.843,2 85.216,76 182
4 Loja Tiradentes-03 324 84.817,2 4.091,1 88.908,3 180
5 Loja Ponte Rasa-06 270 70.918,85 3.302,7 74.221,55 163
6 Loja Sapopemba-08 283 82.047,47 3.432 85.479,47 163
7 Loja Cangaiba-09 99 26.710,24 1.147,8 27.858,04 58
8 Loja Iguatemi-10 133 35.088,71 1.719,9 36.808,61 56
09/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.815 500.515,5 20.521,3 521.036,81 0 0 8.065 0 1.067
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 361 104.927,06 4.121,1 109.048,16 240
2 Loja Itaquera-01 301 82.223,56 3.495,7 85.719,26 176
4 Loja Tiradentes-03 342 97.610,52 3.922,4 101.532,92 199
5 Loja Ponte Rasa-06 272 69.589,08 3.058,5 72.647,58 150
6 Loja Sapopemba-08 282 79.459,93 3.260,3 82.720,23 162
7 Loja Cangaiba-09 131 32.534,68 1.165,8 33.700,48 76
8 Loja Iguatemi-10 126 34.170,67 1.497,5 35.668,17 59
08/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.865 524.990,5 21.851,7 546.842,19 0 0 8.162 0 1.078
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 367 108.877,66 4.313,9 113.191,56 239
2 Loja Itaquera-01 335 97.412,6 3.984,2 101.396,8 194
4 Loja Tiradentes-03 322 95.421,35 3.712,1 99.133,45 171
5 Loja Ponte Rasa-06 302 79.134,39 3.507,5 82.641,89 176
6 Loja Sapopemba-08 290 84.677,36 3.517,6 88.194,96 152
7 Loja Cangaiba-09 136 33.889,9 1.451,9 35.341,8 75
8 Loja Iguatemi-10 113 25.577,22 1.364,5 26.941,72 57
07/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.831 518.755,97 22.167,4 540.923,38 0 0 7.898 0 1.088
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 350 108.444,58 4.111,3 112.555,88 225
2 Loja Itaquera-01 325 86.879,39 4.169,1 91.048,49 186
4 Loja Tiradentes-03 336 96.187,33 4.117,1 100.304,43 185
5 Loja Ponte Rasa-06 287 73.565,08 3.370,6 76.935,68 161
6 Loja Sapopemba-08 310 89.222,5 3.807,6 93.030,1 180
7 Loja Cangaiba-09 121 35.374,73 1.302,8 36.677,53 68
8 Loja Iguatemi-10 102 29.082,37 1.288,9 30.371,27 59
06/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.762 503.727,81 21.682,6 525.410,44 0 0 7.732 0 1.075
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 323 99.433,05 3.989,9 103.422,95 213
2 Loja Itaquera-01 284 77.701,13 3.603 81.304,13 168
4 Loja Tiradentes-03 335 105.860,68 4.184,6 110.045,28 207
5 Loja Ponte Rasa-06 304 78.083,25 3.608,7 81.691,95 192
6 Loja Sapopemba-08 294 83.560,78 3.656,9 87.217,68 163
7 Loja Cangaiba-09 92 24.973,47 1.006,9 25.980,37 43
8 Loja Iguatemi-10 130 34.115,45 1.632,6 35.748,05 66
05/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.904 534.369,88 23.415,5 557.785,38 0 0 8.355 0 1.097
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 383 114.714,23 4.726,7 119.440,93 239
2 Loja Itaquera-01 319 87.455,65 3.900,7 91.356,35 182
4 Loja Tiradentes-03 371 104.814,96 4.718,6 109.533,56 194
5 Loja Ponte Rasa-06 341 91.592,86 4.041,7 95.634,56 209
6 Loja Sapopemba-08 265 76.337,14 3.332,8 79.669,94 140
7 Loja Cangaiba-09 100 24.381,35 1.088,3 25.469,65 59
8 Loja Iguatemi-10 125 35.073,71 1.606,7 36.680,41 59
04/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.883 515.083,22 22.859,5 537.942,75 0 0 5.947 0 1.172
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 389 112.836,36 4.663,4 117.499,76 247
2 Loja Itaquera-01 306 84.571,74 3.741,9 88.313,64 175
4 Loja Tiradentes-03 371 106.746,5 4.460,6 111.207,1 203
5 Loja Ponte Rasa-06 306 77.919,98 3.521,5 81.441,48 190
6 Loja Sapopemba-08 287 74.655,99 3.520,6 78.176,59 152
7 Loja Cangaiba-09 89 23.189,06 1.122,2 24.311,26 56
8 Loja Iguatemi-10 135 35.163,58 1.829,3 36.992,88 60
03/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.929 515.149,16 21.810,6 536.959,75 0 0 0 0 1.184
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 369 104.406,49 4.152,8 108.559,29 240
2 Loja Itaquera-01 351 92.958,13 3.954,6 96.912,73 198
4 Loja Tiradentes-03 390 106.574,64 4.456,7 111.031,34 229
5 Loja Ponte Rasa-06 323 77.981,76 3.630,5 81.612,26 201
6 Loja Sapopemba-08 268 75.036,29 3.034,1 78.070,39 152
7 Loja Cangaiba-09 98 24.172,14 1.088,3 25.260,44 54
8 Loja Iguatemi-10 130 34.019,7 1.493,6 35.513,3 66
02/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.826 484.615,12 21.955,2 506.570,31 0 0 0 0 1.084
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 341 100.302,77 4.246,1 104.548,87 207
2 Loja Itaquera-01 338 82.917,45 3.974,3 86.891,75 191
4 Loja Tiradentes-03 388 101.961,68 4.551,8 106.513,48 241
5 Loja Ponte Rasa-06 298 76.699,16 3.574,9 80.274,06 181
6 Loja Sapopemba-08 275 74.429,16 3.296,3 77.725,46 151
7 Loja Cangaiba-09 74 18.788,18 889,7 19.677,88 43
8 Loja Iguatemi-10 112 29.516,74 1.422,1 30.938,84 52
01/2025 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.902 474.991,78 19.799,8 494.791,59 0 0 0 0 1.118
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 397 106.645,89 4.170,8 110.816,69 247
2 Loja Itaquera-01 318 78.328,69 3.134,3 81.462,99 179
4 Loja Tiradentes-03 364 91.679,47 3.475,6 95.155,07 200
5 Loja Ponte Rasa-06 319 75.184,87 3.124,1 78.308,97 188
6 Loja Sapopemba-08 296 73.183,64 3.652,8 76.836,44 158
7 Loja Cangaiba-09 93 21.874,34 957,2 22.831,54 46
8 Loja Iguatemi-10 115 28.094,89 1.285 29.379,89 50
12/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.991 527.887 23.813,3 551.700,31 0 0 0 0 1.065
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 401 110.132,92 4.828,2 114.961,12 232
2 Loja Itaquera-01 352 95.666,24 4.194,7 99.860,94 176
4 Loja Tiradentes-03 405 109.886,85 4.871,7 114.758,55 224
5 Loja Ponte Rasa-06 332 82.409,18 3.944,5 86.353,68 192
6 Loja Sapopemba-08 295 74.637,29 3.622,8 78.260,09 151
7 Loja Cangaiba-09 89 22.712,09 929,5 23.641,59 43
8 Loja Iguatemi-10 117 32.442,4 1.421,9 33.864,3 48
11/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.874 504.474 19.379,5 523.853,5 0 0 0 0 1.176
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 419 121.169,46 4.578 125.747,46 271
2 Loja Itaquera-01 322 84.576,52 3.549,1 88.125,62 185
4 Loja Tiradentes-03 334 87.694,49 3.084,4 90.778,89 187
5 Loja Ponte Rasa-06 314 82.688,81 3.148 85.836,81 201
6 Loja Sapopemba-08 305 80.518,88 3.403,4 83.922,28 195
7 Loja Cangaiba-09 72 18.725,29 778,5 19.503,79 36
8 Loja Iguatemi-10 108 29.100,55 838,1 29.938,65 54
10/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.826 481.899,81 21.344,8 503.244,62 0 0 0 0 1.163
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 391 107.214,66 4.615,5 111.830,16 255
2 Loja Itaquera-01 328 89.650,48 3.837 93.487,48 197
4 Loja Tiradentes-03 343 95.437,05 4.085,2 99.522,25 203
5 Loja Ponte Rasa-06 294 70.016,43 3.412,1 73.428,53 197
6 Loja Sapopemba-08 282 75.868,2 3.353,5 79.221,7 177
7 Loja Cangaiba-09 81 18.317,05 871,8 19.188,85 37
8 Loja Iguatemi-10 107 25.395,95 1.169,7 26.565,65 46
09/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.785 466.969,75 20.288,5 487.258,25 0 0 0 0 1.141
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 368 108.533,3 4.351,2 112.884,5 260
2 Loja Itaquera-01 321 80.511,95 3.753,7 84.265,65 197
4 Loja Tiradentes-03 375 99.681,5 4.450,7 104.132,2 221
5 Loja Ponte Rasa-06 304 73.701,81 3.358,4 77.060,21 200
6 Loja Sapopemba-08 245 61.592,67 2.801,6 64.394,27 162
7 Loja Cangaiba-09 68 16.102,03 677,2 16.779,23 41
8 Loja Iguatemi-10 104 26.846,5 895,7 27.742,2 43
08/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.867 485.845,59 21.594,2 507.439,78 0 0 0 0 1.129
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 401 108.742,08 4.679 113.421,08 263
2 Loja Itaquera-01 346 93.470,99 4.003,8 97.474,79 202
4 Loja Tiradentes-03 389 102.239,4 4.673,1 106.912,5 218
5 Loja Ponte Rasa-06 296 70.988,91 3.312,8 74.301,71 176
6 Loja Sapopemba-08 243 64.484,47 2.917,7 67.402,17 151
7 Loja Cangaiba-09 92 22.735,78 899,6 23.635,38 51
8 Loja Iguatemi-10 100 23.183,97 1.108,2 24.292,17 42
07/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.783 460.126,81 18.857,9 478.984,72 0 0 0 0 1.105
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 359 100.011,97 4.532,3 104.544,27 239
2 Loja Itaquera-01 349 89.422,49 3.974,1 93.396,59 197
4 Loja Tiradentes-03 369 94.600,88 3.582,7 98.183,58 196
5 Loja Ponte Rasa-06 311 78.666,5 3.064,6 81.731,1 223
6 Loja Sapopemba-08 231 58.193,68 2.244,5 60.438,18 139
7 Loja Cangaiba-09 70 18.306,95 663,3 18.970,25 32
8 Loja Iguatemi-10 94 20.924,35 796,4 21.720,75 41
06/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.774 439.691,25 21.294,8 460.986,06 0 0 0 0 1.027
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 384 99.169,66 4.720,9 103.890,56 249
2 Loja Itaquera-01 331 81.629,9 4.015,7 85.645,6 182
4 Loja Tiradentes-03 369 87.119,37 4.419 91.538,37 201
5 Loja Ponte Rasa-06 302 71.476,44 3.676,4 75.152,84 186
6 Loja Sapopemba-08 232 62.370,29 2.798,6 65.168,89 134
7 Loja Cangaiba-09 60 14.077,46 714,9 14.792,36 28
8 Loja Iguatemi-10 96 23.848,13 949,3 24.797,43 34
05/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 2.150 507.518,03 25.059,8 532.577,81 49 26.176 0 0 1.334
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 455 113.721,08 5.396,2 119.117,28 294
2 Loja Itaquera-01 426 103.889,64 5.026,4 108.916,04 244
4 Loja Tiradentes-03 414 96.459,4 4.889,9 101.349,3 252
5 Loja Ponte Rasa-06 377 84.821,79 4.305,9 89.127,69 247
6 Loja Sapopemba-08 292 67.571,61 3.417,6 70.989,21 173
7 Loja Cangaiba-09 75 17.551,44 844,1 18.395,54 39
8 Loja Iguatemi-10 111 23.503,08 1.179,7 24.682,78 46
04/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 1.987 464.025,41 21.042,2 485.067,62 109 76.037 0 0 1.201
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 449 107.265,75 5.025,3 112.291,05 274
2 Loja Itaquera-01 361 89.718,1 3.779,6 93.497,7 204
4 Loja Tiradentes-03 369 92.368,83 3.914,3 96.283,13 208
5 Loja Ponte Rasa-06 337 70.505,73 3.416,3 73.922,03 210
6 Loja Sapopemba-08 291 67.456,11 3.254,6 70.710,71 175
7 Loja Cangaiba-09 95 19.603,83 848,9 20.452,73 46
8 Loja Iguatemi-10 85 17.107,07 803,2 17.910,27 39
03/2024 supermercadosnegreiros.com.br 7 2.161 495.556,56 22.476 518.032,56 132 107.283 0 0 1.287
CD ID Nome do CD QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
1 Loja Analia Franco-07 472 112.954,75 5.134,8 118.089,55 282
2 Loja Itaquera-01 408 99.032,74 4.037,7 103.070,44 222
4 Loja Tiradentes-03 460 106.022,1 4.926,6 110.948,7 257
5 Loja Ponte Rasa-06 366 75.932,12 3.804,3 79.736,42 237
6 Loja Sapopemba-08 290 69.060,12 3.286,2 72.346,32 161
7 Loja Cangaiba-09 82 16.056,04 810 16.866,04 36
8 Loja Iguatemi-10 83 16.498,68 476,4 16.975,08 34

Page 1 of 2, showing 20 record(s) out of 34 total