Controle Diário Detalhado


QTD Pedidos Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos QTD Revisão
2.777 1.040.100,95 20.902,17 1.061.003,12 645

Data de cobrança Nome da organização Centro de distribuição Pedido Cliente Soma de Produtos Soma de Serviços Soma de Pedidos Revisão de fraude Ações
11/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000869 42 146,42 9,99 156,41 Não View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000859 450 447,25 4,99 452,24 Sim View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000856 154 341,21 0 341,21 Não View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000847 49 159,7 9,99 169,69 Não View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000857 645 100,32 4,99 105,31 Não View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000861 698 373,32 0 373,32 Não View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000862 144 272,45 14,99 287,44 Sim View
10/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000860 194 147,38 14,99 162,37 Sim View
09/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000852 39 186,16 14,99 201,15 Não View
09/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000855 362 202,88 4,99 207,87 Não View
09/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000853 339 512,89 14,99 527,88 Não View
09/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000854 692 364,48 0 364,48 Não View
09/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000851 682 442,06 0 442,06 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000846 91 251,32 4,99 256,31 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000835 40 297,56 14,99 312,55 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000839 315 794,35 14,99 809,34 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000834 650 150,65 14,99 165,64 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000837 49 174,47 9,99 184,46 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000841 617 534,68 0 534,68 Não View
08/03/2025 Ipanema Supermercados Ipanema 1000836 439 173,65 14,99 188,64 Não View

Page 109 of 139, showing 20 record(s) out of 2.777 total